学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科A(B) | 总分 | ||||
学术型 | 理学 | 070100 | 数学 | 41(62) | 290 |
070200 | 物理学 | 41(62) | 290 | ||
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 49(74) | 362 |
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“大学生士兵计划”)复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线 | |||||
注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目 |
学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科A(B) | 总分 | ||||
学术型 | 理学 | 070100 | 数学 | 41(62) | 290 |
070200 | 物理学 | 41(62) | 290 | ||
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 49(74) | 362 |
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“大学生士兵计划”)复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线 | |||||
注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目 |
Copyright © 350VIP浦京集团350VIP浦京集团 All Rights Reserved.