姓 名 | 李沙沙 | 性 别 | 女 | |||
出生年月 | 1990.10 | 学历学位 | 研究生学历/工学博士学位 | |||
职 称 | 副教授 | 部 门 | 350VIP浦京集团-应用物理系 | |||
导师类别 | 硕导 | 指导专业 | 物理学 | |||
办公地点 | 教2-325-1 | 办公电话 | 无 | |||
电邮地址 | 个人主页 |
| ||||
主授课程 | 大学物理 | |||||
社会 兼职 | 无 | |||||
研究 方向 | 材料的非简谐声子相互作用、晶格动力学和晶格热传导。 | |||||
个人 简历 | 2020.01至今350VIP浦京集团副教授 2015.06-2019.12 香港大学机械工程博士 2012.09-2015.06 河南师范大学凝聚态物理 硕士 2008.09-2012.06 河南师范大学物理学学士 | |||||
主要 成果 | 以第一作者在Phys.Rev.B, Carbon, J.Mater.Chem.C, Phys.Chem.Chem.Phys等杂志发表SCI论文6篇,与其他实验和理论组在Joule, J.Mater.Chem.A 等杂志发表SCI论文多篇。 | |||||
研究 项目 | 1. 国家自然科学基金青年项目(No.12104234),30万,2022.01-2024.12,主持 2. 江苏省自然科学基金青年项目(No.BK20210578),20万,2021.07-2024.06,主持 3. 江苏省高等学校自然科学研究面上项目(No.20KJB140004),5万,2020.12-2022.12,主持 4. 350VIP浦京集团校级启动费NUPTSF (Grant No. NY220096),5万2021.07-2023.06,主持 5. 350VIP浦京集团国自然孵化(Grant No. NY220204),1万,2021.01-2023.12,主持 | |||||
荣誉 奖励 |
| |||||
论著 | 1. Li Shasha; Chen Yue*; Abnormal negative thermal expansion of sodium: A first-principles discovery at high pressures , Physical Review B, 2017, 96(13) : 134104 2. Li Shasha; Wang Yanan; Wang Hui; Chen Yue*; Mechanical failure of graphene and the anharmonic phonon coupling mechanisms , Carbon, 2018, 126: 404-409. 3. Li Shasha; Ma Jie; Pei Yanzhong; Chen Yue*; Anharmonic lattice dynamics of Te and its counter-intuitive strain dependent lattice thermal conductivity , Journal of Materials Chemistry C, 2019, 7(20): 5970-5974. 4. Li Shasha; Wang Chen; Chen Yue*; Anharmonic lattice dynamics of bcc sodium under high pressures , Physical Chemistry Chemical Physics, 2018, 20(21 ): 14647-14651. 5. Lin Siqi; Li Wen; Li Shasha; Zhang Xinyue; Chen Zhiwei; Xu Yidong; Chen Yue; Pei Yanzhong*; High Thermoelectric Performance of Ag9GaSe6 Enabled by Low Cutoff Frequency of Acoustic Phonons , Joule, 2017, 1(4): 816-830. | |||||
联系地址 | 南京市仙林大学城文苑路9号350VIP浦京集团 | 邮政编码 | 210023 |