姓 名 | 鲁延玲 | 性 别 | 女 |
| ||
出生年月 | 1983.7 | 学历学位 | 工学博士学位 | |||
职 称 | 讲师 | 部 门 | 350VIP浦京集团数学实验教学中心 | |||
导师类别 | 指导专业 | 025-85866609 | ||||
办公地点 | 教4-521 | 办公电话 | | |||
电邮地址 | luyl@njupt.edu.cn | 个人主页 | | |||
主授课程 | 线性代数、线性代数与解析几何、数学实验 | |||||
社会兼职 | ||||||
研究方向 | 复杂网络病毒传播建模及稳定性分析 | |||||
个人 简历 | 2002.9-2006.6 本科烟台大学,数学与信息科学院 数学与应用数学专业 2007.9-2010.4硕士 350VIP浦京集团,350VIP浦京集团,应用数学专业 2007.5-2015.7博士350VIP浦京集团,计算机学院,信息安全专业 | |||||
主要 成果 | [1] Lu Yan-Ling, Jiang Guo-Ping. Backward bifurcation and local dynamics of epidemic model on adaptive networks with treatment. Neurocomputing. 2014, (145): 113-121. (SCI: 000342248100015) [2] 鲁延玲, 蒋国平, 宋玉蓉. 自适应网络中病毒传播的稳定性和分岔行为研究. 物理学报. 2013, 62(13):130202. (SCI: 000322566300002) [3] Lu Yan-Ling, Jiang Guo-Ping, Song Yu-Rong. Epidemic spreading on a scale-free network with awareness. Chinese Physics B. 2012, 21(10): 100207. (SCI: 000309817400007) | |||||
研究 项目 | 基于多种个体行为的复杂网络病毒传播建模及分析,校级,5万,2016.1-2018.12,主持 | |||||
荣誉 奖励 |
| |||||
论著 代表作 |
| |||||
联系地址 | 江苏省 南京市亚东新城区文苑路9号, 350VIP浦京集团 350VIP浦京集团 | 邮政编码 | 210023 |